![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | JT-RESIN |
Certificering | SGS,CE,UL |
Modelnummer | 888 |
Model nr. | HAPG-860-2 |
maat van de klemplaat | 600 x 800 mm |
Klemkracht | 22T |
Min Max clampplaat slag | 250 x 1550 mm |
Hoogste & onderste kern trekstraal | 800 x 400 mm |
Verwarmingsvermogen | 32 kW |
hydraulische aandrijving | 7.5 kW |
Horizontale kantelhoek | 0-5 |
gewicht van de vorm | 2T |
Gewicht van de machine | 8800 kg |
Afmetingen van de machine | 7500 x 1450 x 3600 mm |
Model nr. | HAPG-880 | HAPG-810 | HAPG-1000 | HAPG-1200 |
Klemplaat | 800 x 800 mm | 1 000 x 800 mm | 1 000 x 1 000 mm | 1200 x 1 000 mm |
Klemkracht | 220KN | 250KN | 250KN | 250KN |
Min Max slag van de klemplaat | 240 x 1 500 mm | 240 x 1 550 mm | 250 x 1600 mm | 250 x 1600 mm |
Hoogste & onderste kern trekstrek | 800 x 400 mm | 800 x 400 mm | 900 x 450 mm | 1 000x450 mm |
Verwarmingsvermogen | 32 kW | 32 kW | 36 kW | 36 kW |
Hydraulische aandrijving | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
Hoek: verticaal en horizontaal | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 |
Gewicht van de vormbelasting |
3T | 4T | 4T | 5T |
Gewicht van de machine | 7500 kg | 7800 kg | 8500 kg | 9200 kg |
Afmetingen van de machine | 5100x1400x3700 mm | 5100x1400x3700 mm | 5100x1400x3700 mm | 5100Kl400x3700mm |
|
|
Afmeting van de klemplaat
|
1000*1200 mm
|
Klemkracht
|
24T
|
Min MAX Clamp Plate Stroke
|
240*1250 mm
|
Hoogste en onderste kern trekstrek
|
760*350 mm
|
Verwarmingsvermogen
|
24 kW
|
Hydraulische aandrijving
|
7.5 kW
|
Horizontale kantelhoek
|
0-5°
|
Gewicht van de vormbelasting
|
2T
|
Gewicht van de machine
|
5300 kg
|
Afmetingen van de machine
|
3400*1600*3100 mm
|
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK