![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | JT-RESIN |
Certificering | SGS,CE,UL |
Modelnummer | Kbb |
Parameter | HG-1 | HG-2 | HG-3 | HG-4 | HG-5 |
Afmetingen van de werkkamer(breedte × diepte × hoogte)mm | 550 × 450 × 550 | 850 × 800 × 1000 | 1500 × 1000 × 1500 | 1900 × 800 × 1500 | 1700 × 1800 × 2000 |
Werktemperatuur(oC) | Temperatuur binnen -200 | Temperatuur binnen -200 | Temperatuur binnen -200 | Temperatuur binnen -200 | Temperatuur binnen -200 |
Werkspanning/frequentie(V/ Hz) | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 |
Verwarmingsvermogen(kw) | 4 | 10.5 | 18 | 21 | 36 |
Temperatuuruniformiteit ((%) | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 |
Temperatuurschommelingen(oC) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Opmerking: Niet-standaardproduct kan worden ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met de eisen van de |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK